подробн
Название продукта | Дизельный генератор с открытой рамой | |
Модель | CKD2500E | |
Номинальная частота (Гц) | 50 | 60 |
Номинальная мощность (кВт) | 1.8 | 2 |
Макс. мощность (кВт) | 2 | 2.2 |
Номинальное напряжение(В) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230, 120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230, 120/240,220/380,230/400,240/415 |
Номинальный ток(A) | 8.3 | 8.3 |
Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 3600 |
Фаза.№ | Однофазный | Однофазный |
Коэффициент мощности | 1 | 1 |
Класс изоляции | F | F |
Количество полюсов | 2 | 2 |
Режим возбуждения | Самовозбуждение и постоянное напряжение (AVR) | Самовозбуждение и постоянное напряжение (AVR) |
Тип панели | АВР/дистанционное управление/интеллектуальная панель | AVR/дистанционное управление/умная панель |
Розетка | Две розетки | Две розетки |
Выход DC12 | Опционально | Опционально |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм | 660x460x540 | 660x460x540 |
Сухой вес (кг) | 48 | 63 |
Уровень шума (7 м) | 72 | 72 |
Модель двигателя | CKD173F | CKD173F |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, вертикальный, четырехтактный, прямой впрыск, воздушное охлаждение | Одноцилиндровый, вертикальный, четырехтактный, прямой впрыск, воздушное охлаждение |
Число цилиндров*Диаметр хода(мм) | 70*55 | 70*55 |
Рабочий объем (куб. см) | 210 | 210 |
Номинальная мощность[кВт(об/мин)] | 2.5/3000 | 2.8/3600 |
Степень сжатия | 20:01 | 20:01 |
Система смазки | Разбрызгивание давления | Напорный спрей |
Система запуска | X (ручной) | XE (электрический) |
Тип топлива |
0#(лето)-10#(зима) -35#(холод)дизель |
0#(лето)-10#(зима) -35#(холод)дизель. |
Марка смазочного масла | Марка CD или SAE 10W-30, 15W-40 | Марка CD или SAE 10W-30, 15W-40 |
Емкость бака (л) | 0.75 | 0.75 |
Емкость топливного бака (л) | 12.5 | 12.5 |
на:CKAD2500
след:CKD3500E