подробн
Название продукта | Дизельный генератор с открытой рамой | |
Модель | CKD8500E | |
Номинальная частота (Гц) | 50 | 60 |
Номинальная мощность (кВт) | 6.0(7.5) | 6.5(8.1) |
Макс. мощность (кВт) | 6.5(8.1) | 6.7(8.8) |
Номинальное напряжение(В) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230, 120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230, 120/240,220/380,230/400,240/415 |
Номинальный ток(A) | 8.3 | 8.3 |
Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 3600 |
Фаза.№ | Однофазный | Однофазный |
Коэффициент мощности | 1/0.8 | 1/0.8 |
Класс изоляции | F | F |
Количество полюсов | 2 | 2 |
Режим возбуждения | Самовозбуждение и постоянное напряжение (AVR) | Самовозбуждение и постоянное напряжение (AVR) |
Тип панели | АВР/дистанционное управление/интеллектуальная панель | АВР/дистанционное управление/интеллектуальная панель |
Розетка | Две розетки | Две розетки |
Выход DC12 | Опционально | Опционально |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм | 740x505x630 | 740x505x630 |
Сухой вес (кг) | X(107) | XE(124) |
Уровень шума(7м) | 72 | 72 |
Модель двигателя | CKD192FA | CKD192FA |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, вертикальный, четырехтактный, прямой впрыск, воздушное охлаждение | Одноцилиндровый, вертикальный, четырехтактный, прямой впрыск, воздушное охлаждение |
ЦилиндрНетОбъем цилиндра* ход поршня(мм) | 92*75 | 92*75 |
Рабочий объем (куб. см) | 499 | 499 |
Номинальная мощность[кВт(об/мин)] | 7.6/3000 | 8.6/3600 |
Степень сжатия | 19.5:1 | 19.5:1 |
Система смазки | Давление разбрызгивания | Давление разбрызгивается |
Система запуска | X (ручной) | XE (электрический) |
Тип топлива |
0#(лето)-10#(зима) -35#(холод)дизель |
0#(лето)-10#(зима) -35#(холод)дизель |
Марка смазочного масла | Марка CD или SAE 10W-30, 15W-40 | CD или SAE 10W-30, 15W-40 |
Емкость бака (л) | 1.65 | 1.65 |
Емкость топливного бака (л) | 12.5 | 12.5 |
на:CKD-7500E
след:CKD-8600E