подробн
Название продукта | Бесшумный дизельный генератор | |
Модель | CKD9500S3 | |
Номинальная частота (Гц) | 50 | 60 |
Номинальная мощность (кВт) | 6.5(8) | 7.0(8.8) |
Макс. мощность (кВт) | 7.0(8.8) | 7.5(9.4) |
Номинальное напряжение(В) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230, 120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230, 120/240,220/380,230/400,240/415 |
Номинальный ток(A) | 8.3 | 8.3 |
Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 3600 |
Фаза.№ | Однофазный/трехфазный | Однофазный/трехфазный |
Коэффициент мощности | 1/0.8 | 1/0.8 |
Класс изоляции | F | F |
Количество полюсов | 2 | 2 |
Режим возбуждения | Самовозбуждение и постоянное напряжение (AVR) | Самовозбуждение и постоянное напряжение (AVR) |
Тип панели | АВР/дистанционное управление/интеллектуальная панель | АВР/дистанционное управление/интеллектуальная панель |
Розетка | Две розетки | Две розетки |
Выход DC12 | Дополнительно | Дополнительно |
Габаритные размеры(L x W x H) мм | 910X530x840 | 910X530x840 |
Сухой вес (кг) | 175 | 175 |
Уровень шума(7м) | 72 | 72 |
Тип конструкции | Бесшумный | Бесшумный |
Модель двигателя | CKD195FE | CKD195FE |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, вертикальный, четырехтактный, прямой впрыск, воздушное охлаждение | Одноцилиндровый, вертикальный, четырехтактный, прямой впрыск, воздушное охлаждение |
Число цилиндров*Диаметр хода(мм) | 95*75 | 95*75 |
Рабочий объем (куб. см) | 532 | 532 |
Номинальная мощность[кВт(об/мин)] | 8/3000 | 9.2/3600 |
Степень сжатия | 19.5:1 | 19.5:1 |
Система смазки | Давление разбрызгивается | Давление разбрызгивается |
Система запуска | Электрический | Электрический |
Тип топлива |
0#(лето)-10#(зима) -35#(холод)дизель |
0#(лето)-10#(зима) -35#(холод)дизель |
Марка смазочного масла | Марка CD или SAE 10W-30, 15W-40 | Марка CD или SAE 10W-30, 15W-40 |
Емкость бака (л) | 1.65 | 1.65 |
Емкость топливного бака (л) | 25 | 25 |
на:CKD8600S
след:CKD10000S