подробн
Название продукта | Двухцилиндровый бесшумный дизельный генератор | ||||
Модель | CKD12000S | CKD15000S | CKD18000S | CKD20000S | CKD22000S |
Модель двигателя | CKD2V88F | CKD2V92F | CKD2V95F | CKD2V100F | CKD2V105F |
Номинальная частота(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50 | 50 | 50 |
Номинальное напряжение (В) | 220,230,220/230,230/400 | ||||
Номинальная выходная мощность (кВт) | 10/11 | 12/13 | 14 | 16 | 18 |
Коэффициент мощности cos | 1/0.8 | ||||
Количество фаз | Однофазный/трехфазный | ||||
Объем топливного бака (л) | 25 | ||||
Уровень шума(Дба@7м) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Вес нетто (кг) | 257 | 269 | 312 | 308 | 313 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) (мм) | 1110*660*875 | 1110*660*875 | 1175*710*925 | 1115*680*860 | 1115*680*860 |
на:CKD10000S
след:CKD12000S-CK22000S