подробн
Название продукта | Бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | Бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
Модель продукта | CKG-EH12D | CKG-EH12B |
Тип | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный, воздушное охлаждение, OHC, горизонтальный карданный вал | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный, воздушное охлаждение, OHC, горизонтальный карданный вал |
Отверстие х ход (мм) | 60 x 43 | 60 x 43 |
Рабочий объем поршня (см3) | 121 | 121 |
Длительная мощность кВт(л.с.)/об/мин | 2.1(2.8)/3600 | 2.1(2.8)/3600 |
Макс. мощность кВт(л.с.)/об/мин | 2.9(4.0)/4000 | 2.9(4.0)/4000 |
Макс. крутящий момент Н-м(кгс-м)/об/мин | 7.5/2600 | 14.9/1300 |
Направление вращения | Против часовой стрелки, если смотреть со стороны карданного вала | Против часовой стрелки, если смотреть со стороны карданного вала |
Тип редуктора | * | 1/2 Тип редуктора |
Топливо | Автомобильный (неэтилированный) бензин | Автомобильный (неэтилированный) бензин |
Емкость топливного бака (л) | 3.6 | 3.6 |
Модель смазочного материала | Моторное масло SAE 10W-30 | Моторное масло SAE 10W-30 |
Тип смазки | Механическое разбрызгивание | Механическое разбрызгивание |
Емкость бака для смазки (л) | 0.6 | 0.6 |
Карбюратор | Поплавковый тип | Поплавковый тип |
Пусковая мода | Стартер с катушкой | Стартер с катушкой |
Система зажигания | Транзисторный | Транзисторный |
Свеча зажигания | B6HS | B6HS |
Govemor | Центробежный маховик | Центробежный маховик |
Вес нетто (кг) | 15 | 15.5 |
Вес брутто (кг) | 15.5 | 16 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (мм) | 297 x 333 x 366 | 299 x 333 x 366 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (мм) | 320 x 370 x 390 | 320 x 370 x 390 |
на:не
след:CKG-EH17