подробн
Название продукта | Бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | Бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
Модель продукта | CKG-EH25D | CKG-EH25B |
Тип | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный, воздушное охлаждение, OHC, горизонтальный карданный вал | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный, воздушное охлаждение, OHC, горизонтальный карданный вал |
Отверстие х ход (мм) | 75 x 57 | 75 x 57 |
Рабочий объем поршня (см3) | 251 | 251 |
Длительная мощность кВт(л.с.)/об/мин | 4.7(6.4)/3600 | 24.7(6.4)/1800 |
Макс. мощность кВт(л.с.)/об/мин | 8.0(5.9)/4000 | 8.0(5.9)/2000 |
Макс. крутящий момент Н-м(кгс-м)/об/мин | 16.6/2600 | 33.1/1300 |
Направление вращения | Против часовой стрелки, если смотреть со стороны карданного вала | Против часовой стрелки, если смотреть со стороны карданного вала |
Тип редуктора | * | Тип редуктора 1/2 |
Топливо | Автомобильный (неэтилированный) бензин | Автомобильный (неэтилированный) бензин |
Емкость топливного бака (л) | 6 | 6 |
Модель смазочного материала | Моторное масло SAE 10W-30 | Моторное масло SAE 10W-30 |
Тип смазки | Механическое разбрызгивание | Механический тип разбрызгивания |
Емкость бака для смазки (л) | 0.6 | 0.6 |
Карбюратор | Поплавковый тип | Поплавковый тип |
Пусковая мода | Стартер с катушкой/электрический стартер | Стартер с катушкой/электрический стартер |
Система зажигания | Транзисторный | Транзисторный |
Свеча зажигания | B6HS | B6HS |
Govemor | Центробежный маховик | Центробежный маховик |
Вес нетто (кг) | 22 | 23 |
Вес брутто (кг) | 22.5 | 23.5 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (мм) | 332 x 380 x 440 | 332 x 380 x 440 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (мм) | 380 x 420 x 480 | 380 x 420 x 480 |
на:CKG-EH17
след:CKG-EH34