подробн
Название продукта | Бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | Бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | Бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | Бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
Модель продукта | CKG-EY20D | CKG-EY20B | CKG-EY20K | CKG-EY20KB |
Тип | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный, воздушное охлаждение, боковой клапан, горизонтальный карданный вал | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный, воздушное охлаждение, боковой клапан, горизонтальный карданный вал | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный, воздушное охлаждение, боковой клапан, горизонтальный карданный вал | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный, воздушное охлаждение, боковой клапан, горизонтальный карданный вал |
Отверстие х ход (мм) | 67 x 52 | 67 x 52 | 67 x 52 | 67 x 52 |
Рабочий объем поршня (см3) | 183 | 183 | 188 | 188 |
Длительная мощность кВт(л.с.)/об/мин | 2.2(3.0)/3600 | 3.5(2.6)/1800 | 2.3(3.1)/3600 | 2.3(3.1)/1800 |
Макс. мощность кВт(л.с.)/об/мин | 3.7(5.0)/4000 | 3.7(5.0)/2000 | 3.2(4.3)/4000 | 3.2(4.3)/2000 |
Макс. крутящий момент Н-м(кгс-м)/об/мин | 9.3/2800 | 18.6/1400 | 8.0/2800 | 16.1/1400 |
Направление вращения | Против часовой стрелки, если смотреть со стороны карданного вала | Против часовой стрелки, если смотреть со стороны карданного вала | Против часовой стрелки, если смотреть со стороны карданного вала | Против часовой стрелки, если смотреть со стороны карданного вала |
Тип редуктора | * | 1/2 Тип редуктора | * | Тип редуктора 1/2 |
Топливо | Автомобильный (неэтилированный) бензин | Автомобильный (неэтилированный) бензин | Керосин/(неэтилированный) бензин | Керосин/(неэтилированный) бензин |
Объем топливного бака (л) | 3.8 | 3.8 | 3.4/0.17 | 3.4/0.17 |
Модель смазочного материала | Моторное масло SAE 10W-30 | Моторное масло SAE 10W-30 | Моторное масло SAE 10W-30 | Моторное масло SAE 10W-30 |
Тип смазки | Механическое разбрызгивание | Механическое разбрызгивание | Механическое разбрызгивание | Механическое разбрызгивание |
Емкость бака для смазки (л) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Карбюратор | Поплавковый тип | Поплавковый тип | Поплавковый тип | Поплавковый тип |
Пусковая мода | Стартер с катушкой | Стартер с катушкой | Стартер с катушкой | Стартер с катушкой |
Система зажигания | Транзисторный | Транзисторный | Транзисторный | Транзисторный |
Свеча зажигания | B6HS | B6HS | B6HS | B6HS |
Govemor | Центробежный маховик | Центробежный маховик | Центробежный маховик | Центробежный маховик |
Вес нетто (кг) | 15.2 | 16.2 | 16 | 16.5 |
Вес брутто (кг) | 16.2 | 17.1 | 17 | 17.5 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (мм) | 303 x 326 x 392 | 303 x 326 x 392 | 303 x 326 x 392 | 303 x 326 x 392 |
Габаритные размеры Д х Ш х В (мм) | 380 x 370 x 430 | 380 x 370 x 430 | 380 x 370 x 430 | 380 x 370 x 430 |
на:CKG-EX40
след:CKG-EY28B