подробн
Название продукта | Двухцилиндровый дизель-генератор с открытой рамой | ||||
Модель | CKD12000E | CKD15000E | CKD18000E | CKD20000E | CKD22000E |
Модель двигателя | CKD2V88F | CKD2V92F | CKD2V95F | CKD2V100F | CKD2V105F |
Номинальная частота (HZ) | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Номинальное напряжение (В) | 220,230,220/230,230/400 | ||||
Номинальная выходная мощность (кВт) | 10/11 | 12/13 | 14 | 16 | 18 |
Коэффициент мощности cos | 1/0.8 | ||||
Количество фаз | Однофазный/трехфазный | ||||
Объем топливного бака (л) | 28 | ||||
Уровень шума(Дба@7м) | 80 | 82 | 85 | 87 | 89 |
Вес нетто (кг) | 199 | 211 | 252 | 246 | 250 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) (мм) | 885*655*890 | 885*655*890 | 935&655*980 | 945*655*980 | 945*655*980 |
на:CKD10000E3
след:не