подробн
Название продукта | Дизельный водяной насос | Дизельный водяной насос | Дизельный водяной насос |
МОДЕЛИ | CKDP20I | CKDP30I | CKDP40I |
Диаметр всасывающего отверстия (мм (дюйм)) | 50 мм (2") | 80 мм (3") | 100 мм (4") |
Макс.производительность(м3/ч) | 30 м³/ч | 40 м³/ч | 110 м³/ч |
Макс.напор(м) | 75 m | 80 m | 80 m |
Макс.проход(м) | 8 m | 8 m | 8 m |
Двигатель | CKD178F/E | CKD186FA/E | CKD192F/E |
Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель |
Рабочий объем | 296 куб. см | 406 куб. см | 499 куб. см |
Расход топлива (г/кВт.ч) | 288 | 285 | 281 |
Модель запуска | Ручной/электрический | Ручной/электрический | Ручной/электрический |
Обороты | 3600 об/мин | 3600 об/мин | 3600 об/мин |
Номинальная мощность | 4 л.с. | 6,3 л.с. | 8 л.с. |
Торговая марка топлива г/кВт.ч | 288 | 285 | 300 |
Уровень шума (дБ(А)/7м)) | 85 | 85 | 85 |
Объем топливного бака (л) | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
Продолжительность непрерывной работы (H) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Емкость топливного бака (л) | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
Емкость для смазочных материалов (л) | 1.2 | 1.65 | 1.7 |
Размеры Д х Ш х В (мм) | 570× 460×680 | 570×495×720 | 570×495×720 |
Вес нетто (кг) | 70 кг | 80 кг | 92 кг |
на:CKDP50CE/80CE/100C
след:не