подробн
Название продукта | Дизельный литой водяной насос | Дизельный литой водяной насос | Дизельный литой водяной насос |
МОДЕЛИ | CKDP50C/E | CKDP80C/E | CKDP100C/E |
Диаметр всасывающего отверстия | 50 мм (2") | 80 мм (3") | 100 мм (4") |
Макс. мощность нагнетания | 30 м³/ч | 40 м³/ч | 120 м³/ч |
Макс. напор | 70~80 m | 75~80 m | 65 m |
Макс. пропускная способность | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
Двигатель | CKD178F/E | CKD186FA/E | CKD188FA/E |
Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель |
Рабочий объем | 296cc | 418 куб. см | 456 куб. см |
Модель запуска | Ручной/электрический | Ручной/электрический | Ручной/электрический |
Обороты | 3600 об/мин | 3600 об/мин | 3600 об/мин |
Номинальная мощность | 6 л.с. | 10 л.с. | 11 л.с. |
Объем смазочного материала (л) | 1.1 L | 1.65 L | 1.65 L |
Размеры Д х Ш х В (мм) | 540× 485×615 | 560×485×615 | 605×485×615 |
Вес нетто (кг) | 46 кг | 55 кг | 85 кг |
на:не
след:CKDP20I /30I /40I